- 產(chǎn)品名稱:可編程序調(diào)節(jié)器
- 產(chǎn)品型號(hào):KMM
- 產(chǎn)品銘牌:上自儀
- 生產(chǎn)廠商:上海上自儀調(diào)節(jié)器有限公司
- 銷售單位:上海連儀儀器儀表廠
- 所屬類別:生產(chǎn)廠家 > 上海調(diào)節(jié)器廠 > 產(chǎn)品目錄 > 產(chǎn)品展示 > KM系列數(shù)字個(gè)表 >
-
KMM可編程序調(diào)節(jié)器概述
本儀表是分散功能到單個(gè)回路的數(shù)字調(diào)節(jié)器,是具有PID控制功能和其它多種輔助功能的精密儀表。
KMM可編程序調(diào)節(jié)器概述
本儀表是分散功能到單個(gè)回路的數(shù)字調(diào)節(jié)器,是具有PID控制功能和其它多種輔助功能的精密儀表。
主要技術(shù)指示
輸入和輸出部份
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
輸入部分 | 模擬輸入 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 5點(diǎn) | |
輸入電壓 | 1~5V d.c | |||
輸入偏置電流 | -1μA以下 | |||
輸入方式 | 差分型輸入 | |||
容許輸入***大電壓 | DC+30V***大 | |||
數(shù)字輸入 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 5點(diǎn)(可編程序4點(diǎn),外部聯(lián)鎖信號(hào)1點(diǎn)) | ||
輸入電壓 | LOW 0~4V,HIGH 10~30V | |||
輸入偏置電流 | LOW~3mA以下,HIGH10μA以下 | |||
容許輸入***大電壓 | DC30V***大 | |||
輸出部份 | 模擬輸出 | 電壓輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 3點(diǎn) |
輸出電壓 | DC 1~5V | |||
輸出阻抗 | 250Ω | |||
輸出方式 | 差分型 | |||
電流輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 1點(diǎn)(將電壓輸出的一點(diǎn)經(jīng)V/I轉(zhuǎn)換成電流) | ||
輸出電流 | DC4~20mA | |||
輸出阻抗 | 250KΩ | |||
容許負(fù)載 | 600Ω | |||
輸出方式 | 負(fù)端共用 | |||
數(shù)字輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 4只(可編程序3點(diǎn),備用狀態(tài)輸出1點(diǎn)) | ||
輸出方式 | 晶體管輸出(集電極開路) | |||
接點(diǎn)容量 | DC 30V; 0.1A(電阻負(fù)載) |
一般規(guī)格
基礎(chǔ)型號(hào) | 選擇規(guī)格 | 附加規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
I | II | I | II | III | |||
KMM | 可編程序調(diào)節(jié)器 | ||||||
211 | 面罩型 自動(dòng)/手動(dòng)/串級(jí) SP可以操作自整定 | ||||||
0 | 主電源 DC24V | ||||||
0 | PROM由用戶事先制作 | ||||||
1 | 由廠家制作 | ||||||
0 | 無通訊接口 | ||||||
1 | 有通訊接口 | ||||||
0 | 無數(shù)據(jù)設(shè)定器 | ||||||
1 | 有數(shù)據(jù)設(shè)定器 | ||||||
0 | 無備用手操單元 | ||||||
1 | 有備用手操單元(預(yù)置型) | ||||||
2 | 有備用手操單元(跟蹤型) |
上一篇:KMP可編程序運(yùn)算器
下一篇:無
相關(guān)產(chǎn)品: